Programm
Fr. 23.04.27
| Wann | Was |
|---|---|
| 16:30 | Veranstaltungsbeginn |
| 16:30 | Hallenöffnung (inkl. Bewirtung) |
| 16:30 – 17:50 | UTH10 Startnummernausgabe race bib distribution |
| 16:30 – 17:55 | UTH5 tartnummernausgabe race bib distribution |
| 18:00 | Start UTH10 |
| 18:05 | Start UTH5 |
| ~ 18:20 | Zieleinlauf Sieger UTH5 |
| ~ 18:25 | Zieleinlauf Siegerin UTH5 |
| ~ 18:40 | Zieleinlauf Sieger UTH10 |
| ~ 18:45 | Zieleinlauf Siegerin UTH10 |
| 20:00 | Zielschluss UTH5 / UTH10 |
| 20:00 | Siegerehrung UTH5 / UTH10 award ceremony – Gesamtsieger 1-3 M/W der Strecken – Albstadtmeister*in UTH10 |
| 21:00 | Ende Gepäckaufbewahrung |
| 22:00 | Veranstaltungsende |
Sa. 24.04.27
| Wann | Was |
|---|---|
| 06:00 | Veranstaltungsbeginn |
| 06:00 | Hallenöffnung (inkl. Bewirtung) |
| 06:00 – 20:00 | Gepäckdepot luggage depot |
| 06:00 – 7:50 | UTH50 Startnummernausgabe race bib distribution |
| 08:00 – 10:20 | UTH25 Startnummernausgabe race bib distribution |
| 10:30 | Start UTH25 |
| 11:00 | Kids Run 500 |
| 11:10 | Kids Run 1000 |
| 11:20 | Kids Run 1500 |
| 11:45 | Siegerehrungen Kids Run – AK Sieger 1-3 M/W |
| ~ 12:35 | Zieleinlauf Sieger UTH25 |
| ~ 12:55 | Zieleinlauf Siegerin UTH25 |
| 14:30 | Siegerehrung UTH25 award ceremony – Gesamtsieger 1-3 M/W – UTH Teamwertung 1-3 |
| 15:30 | Zielschluss UTH25 |
| 16:30 | Ende Gepäckaufbewahrung |
| 17:00 | Veranstaltungsende |
