Renninfo
Renninfo
Allgemeines
Veranstalter: | albside e.V. |
Termin: | Sa. 25.04.2026 |
Ort: | Albstadt-Margrethausen Turn- und Festhalle |
Start: | siehe Programm |
Startnummerausgabe: | Folgt |
Startgebühr: | Preisstaffel >> hier << |
Voranmeldung: | ab 01.11.2025 |
Nachmeldung: | NUR ONLINE bis 25.04.2026 (solange Plätze vorhanden und bis 15min vor Start) |
Umkleiden: | – Turn- und Festhalle Margrethausen (m/w) – Turn- und Festhalle Lautlingen (m/w) (Keine separaten Umkleiden für „divers“ ) |
Duschen: | Männer: Turn- u. Festhalle Margrethausen Frauen: Turn- u. Festhalle Lautlingen (kostenloser Shuttle Service) (Keine separaten Duschen für „divers“ ) |
Ergebnisse: | >> hier << oder auf RaceResult |
Service

- Markierte Laufstrecken
- Streckensicherung durch Streckenposten
- Personalisierte (1) Startnummer inkl. Chip für Zeitmessung
- Netto Laufzeiten
- Medizinische Versorgung im Start/Ziel Bereich
- Zusätzliche Unterstützung durch Bergwacht bei UTH25
- Urkunden zum downloaden
- Getränke im Zielbereich
- GPX-Daten der Laufstrecken
- Möglichkeit zur Gepäckaufbewahrung (Race-Bag)
- Sachpreise und Pokale für Gesamtsieger Plätze 1-3 bei UTH5 und UTH10
- Geldpreise Pokale für Gesamtsieger Plätze 1-3 bei UTH25
- Albstadtmeister-Wertung bei UTH10 (ohne Preise)
- 3-er Teamwertung bei UTH10 (ohne Preise)
(1) Bei Online-Anmeldung bis zum 24.04.2025
Klasseneinteilung
Bezeichnung | Klassen | Jahrgänge | Wettbewerb |
Minis | MK U8/WK U8 | 2018 – 2019 | Kids Run |
Midis | MK U10/WK U10 | 2016 – 2017 | Kids Run |
Maxis | MK U12/WK U12 | 2014 – 2015 | Kids Run |
Junioren | MJ U14/WJ U14 | 2012 – 2013 | Kids Run |
Jugend U16 | MJ U16/WJ U16 | 2010 – 2011 | UTH 5 |
Jugend U18 | MJ U18/WJ U18 | 2008 – 2009 | UTH 5 / 10 |
Jugend U20 | MJ U20/WJ U20 | 2006 – 2007 | UTH 5 / 10 / 25 |
Hauptklasse | M/W | 1996 – 2005 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 30 | 1991 – 1995 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 35 | 1986 – 1990 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 40 | 1981 – 1985 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 45 | 1976 – 1980 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 50 | 1971 – 1975 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 55 | 1966 – 1970 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 60 | 1961 – 1965 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 65 | 1956 – 1960 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 70 | 1951 – 1955 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 75 | 1946 – 1950 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 80 | 1941 – 1945 | UTH 5 / 10 / 25 |
Senioren/-innen | M/W 85 | 1936 – 1940 | UTH 5 / 10 / 25 |
Divers | D | UTH 5 / 10 / 25 |
Für das Geschlecht „Divers“ werden keine Jahrgänge gewertet oder Gesamtsieger ernannt. Sie erhalten eine Zeitmessung sowie eine Gesamtplatzierung.
Stand: 15.03.2025