Programm
Fr. 24.04.26
| Wann | Was |
|---|---|
| 16:30 | Veranstaltungsbeginn |
| 16:30 | Hallenöffnung (inkl. Bewirtung) |
| 16:30 | Startnummernausgabe: bis 10min vor dem jeweiligen Start (Anmeldungen nur online und bis 15min vor dem jeweiligen Start möglich) |
| 18:00 | Start UTH10 |
| 18:05 | Start UTH5 |
| ~ 18:20 | Zieleinlauf Sieger UTH5 |
| ~ 18:25 | Zieleinlauf Siegerin UTH5 |
| ~ 18:40 | Zieleinlauf Sieger UTH10 |
| ~ 18:45 | Zieleinlauf Siegerin UTH10 |
| 20:00 | Zielschluss UTH5 / UTH10 |
| 20:00 | Siegerehrung UTH5 / UTH10 – Gesamtsieger 1-3 M/W der Strecken – Albstadtmeister*in UTH10 (Es gibt keine AK Ehrungen!) |
| 22:00 | Veranstaltungsende |
Sa. 25.04.26
| Wann | Was |
|---|---|
| 08:00 | Veranstaltungsbeginn |
| 08:00 | Hallenöffnung (inkl. Bewirtung) |
| 08:00 | Startnummernausgabe: bis 10min vor dem jeweiligen Start (Anmeldungen nur online und bis 15min vor dem jeweiligen Start möglich) |
| 10:30 | Start UTH25 |
| 11:00 | Kids Run 500 |
| 11:10 | Kids Run 1000 |
| 11:20 | Kids Run 1500 |
| 11:40 | Siegerehrungen Kids Run – AK Sieger 1-3 M/W |
| ~ 12:35 | Zieleinlauf Sieger UTH25 |
| ~ 13:10 | Zieleinlauf Siegerin UTH25 |
| 14:30 | Siegerehrung UTH25 – Gesamtsieger 1-3 M/W – UTH Teamwertung 1-3 (Es gibt keine AK Ehrungen!) |
| 15:30 | Zielschluss UTH25 |
| 17:00 | Veranstaltungsende |
