Skip to content
Hall of Fame
UTH25
Top 10 Männer
Platz | Zeit | Name | Nation | Verein | Datum |
1 | 2:09:36 | Andreas Schindler | GER | albside Running | 27.04.24 |
2 | 2:13:13 | Andreas Schindler | GER | albside Running | 03.05.25 |
3 | 2:15:13 | Clemens Förtser | GER | LG Welfen | 03.05.25 |
4 | 2:15:22 | Steffen Ziegler | GER | | 27.04.24 |
5 | 2:19:07 | Yannik Weber | GER | LG Region Karlsruhe | 03.05.25 |
6 | 2:20:19 | Lars Völter | GER | BRUSE Sauerland Ski Team | 03.05.25 |
7 | 2:21:22 | Valentin Mihalcut | ROU | | 27.04.24 |
8 | 2:23:43 | Valentin Stark | GER | Team Gofio | 03.05.25 |
9 | 2:25:32 | Amiel Lapugean | ROU | TV Altdorf | 03.05.25 |
10 | 2:25:49 | Ulrich Lauda | AUT | | 27.04.24 |
Top 10 Frauen
Platz | Zeit | Name | Nation | Verein | Datum |
1 | 2:42:14 | Johanna Eppler | GER | TRT Vorarlberg | 27.04.24 |
2 | 2:47:49 | Ladina Lutz | GER | TGSO | 03.05.25 |
3 | 3:00:13 | Christina Streb | GER | Kenias Ersatzbank | 03.05.25 |
4 | 3:01:18 | Sarah Seher | GER | Towerrunning Germany | 03.05.25 |
5 | 3:04:00 | Claudia Binder | GER | | 27.04.24 |
6 | 3:04:46 | Elena Steidle | GER | | 27.04.24 |
7 | 3:10:05 | Natalie Huhn | GER | TG 48 Schweinfurt | 03.05.25 |
8 | 3:10:30 | Ruth Gauer | SUI | | 27.04.24 |
9 | 3:11:12 | Eva Packheiser | GER | TV Bad Bergzabern | 03.05.25 |
10 | 3:17:46 | Sabrina Schneider | GER | Team Gofio | 03.05.25 |
UTH10
Top 10 Männer
Platz | Zeit | Name | Nation | Verein | Datum |
1 | 40:19 | Sascha Chwalek | GER | LAV Stadtwerke Tübingen | 22.10.23 |
2 | 41:44 | Andreas Crivellin | GER | | 22.10.23 |
3 | 41:54 | Simon Friedrich | GER | TSV Straßberg | 22.10.23 |
4 | 42:09 | Gabriel Kammerer | GER | albside Running | 22.10.23 |
5 | 42:25 | Pascal Brobeil | GER | Team INJOY Balingen | 27.04.24 |
6 | 42:27 | Simon Friedrich | GER | TSV Straßberg | 27.04.24 |
7 | 42:45 | Simon Friedrich | GER | TSV Straßberg | 03.05.25 |
8 | 44:03 | Manuel Bührer | GER | | 27.04.24 |
9 | 44:42 | Christoph Groß | GER | LG Steinach-Zollerm | 22.10.23 |
10 | 44:44 | Florian Merz | GER | Rebi Running | 27.04.24 |
Top 10 Frauen
Platz | Zeit | Name | Nation | Verein | Datum |
1 | 47:04 | Ricarda Rapp | GER | REBI Running | 03.05.25 |
2 | 48:48 | Constantina Künzle | SUI | LC Schaffhausen | 03.05.25 |
3 | 49:05 | Ricarda Rapp | GER | TSV Stetten a.k.M. | 22.10.23 |
4 | 51:08 | Ricarda Rapp | GER | TSV Stetten a.k.M. | 27.04.24 |
5 | 51:33 | Janine Bantle | GER | Lauftreff VfB Bösingen | 22.10.23 |
6 | 51:53 | Franziska Gerster | GER | Lauftreff VfB Bösingen | 22.10.23 |
7 | 55:52 | Barbara Geist | GER | Lauftreff VfB Bösingen | 22.10.23 |
8 | 56:52 | Melanie Heindl | GER | TSV Nusplingen | 27.04.24 |
9 | 57:25 | Johanna Ihatsu | FIN | | 27.04.24 |
10 | 57:52 | Ulrike Knoll | GER | Tuttlinger Sportfreunde | 22.10.23 |
UTH5
Top 10 Männer
Platz | Zeit | Name | Nation | Verein | Datum |
1 | 17:49 | Joseph Wilkinson | GBR | LAV Stadtwerke Tübingen | 03.05.25 |
2 | 18:43 | Uwe Beil | GER | TSV Hossingen | 22.10.23 |
3 | 18:45 | Marcel Cech | GER | AG Lesanovsky | 27.04.24 |
4 | 19:19 | Markus Holzer | GER | Viva con Agua | 27.04.24 |
5 | 19:58 | Marcel Cech | GER | AG Lesanovsky | 03.05.25 |
6 | 20:05 | Thomas Bizer | GER | albside Running | 22.10.23 |
7 | 21:38 | Loris Novotny | GER | REBI Running | 22.10.23 |
8 | 21:44 | Stefan Wegner | GER | Running Crew | 03.05.25 |
9 | 21:59 | Tom Dietrich | GER | TB Pfeffingen | 22.10.23 |
10 | 23:20 | Jonas Teichmann | GER | | 03.05.25 |
Top 10 Frauen
Platz | Zeit | Name | Nation | Verein | Datum |
1 | 24:58 | Nadine Koch | GER | albside Running | 22.10.23 |
2 | 26:02 | Cathy Haenle-Schreyeck | GER | albside Running | 03.05.25 |
3 | 26:26 | Melanie Brock | GER | die Kickers | 27.04.24 |
4 | 26:46 | Nadda Sagr | GER | albside Running | 22.10.23 |
5 | 27:29 | Petra Lehsiak | GER | albside Running | 03.05.25 |
6 | 27:33 | Sabrina Huber | GER | | 03.05.25
|
7 | 27:45 | Cathy Haenle-Schreyeck | GER | albside Running | 22.10.23 |
8 | 28:13 | Johanna Eppler | GER | TRT Vorarlberg | 03.05.25 |
9 | 28:16 | Martina Zizmann | GER | Strehlau Gebäudetechnik | 22.10.23 |
10 | 28:22 | Heidi Thiel | GER | TSG Margrethausen | 03.05.25 |